H Μεσσηνία παραμένει ο Νομός με τον μεγαλύτερο πληθυσμό (163.100 κάτοικοι) στην Πελοπόννησο και η Καλαμάτα η μεγαλύτερη πόλη (70.130).
Η
Ελληνική στατιστική αρχή κοινοποίησε χθες τα αποτελέσματα επίσημα της
τελευταίας απογραφής στα οποία η χώρα φαίνεται ότι παθαίνει πληθυσμιακή
καθίζηση αν δεν έχει κάνει λάθος (!!!) η Στατιστική υπηρεσία.
Σε
9.903.268 ανέρχεται....
ο νόμιμος πληθυσμός της χώρα μας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε την Τρίτη η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Μια απογραφή που έχει σηκώσει πολύ κουβέντα καθώς στις πρώτες ανακοινώσεις της η Στατιστική αρχή είχε αναφέρει ως πληθυσμό της χώρας 10.787.690.
ο νόμιμος πληθυσμός της χώρα μας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε την Τρίτη η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Μια απογραφή που έχει σηκώσει πολύ κουβέντα καθώς στις πρώτες ανακοινώσεις της η Στατιστική αρχή είχε αναφέρει ως πληθυσμό της χώρας 10.787.690.
Δηλαδή οι 800.000 λιγότεροι τώρα μάλλον
είναι οι μη νόμιμοι στην Ελλάδα.
Περιφέρεια Πελοποννήσου 581.980- 294.910 -287.070- 37,57
Περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας 163.110 – 82.480 – 80.630 – 54,54
Δήμος Καλαμάτας 70.130 - 34.910 – 35.220 – 159,27
Δήμος Δυτικής Μάνης 7.280 – 3.710 -3.570 – 18,07
Δήμος Μεσσήνης 23.970 -12.240 – 11.730 – 42,65
Δήμος Οιχαλίας 12.280 - 6.330 – 5.950 – 29,56
Δήμος Πύλου – Νέστορος 21.550 – 11.040 – 10.510 -38,88
Δήμος Τριφυλίας 27.900 -14.250 1 -3.650 – 45,29
Δήμος Καλαμάτας 70.130 - 34.910 – 35.220 – 159,27
Δήμος Δυτικής Μάνης 7.280 – 3.710 -3.570 – 18,07
Δήμος Μεσσήνης 23.970 -12.240 – 11.730 – 42,65
Δήμος Οιχαλίας 12.280 - 6.330 – 5.950 – 29,56
Δήμος Πύλου – Νέστορος 21.550 – 11.040 – 10.510 -38,88
Δήμος Τριφυλίας 27.900 -14.250 1 -3.650 – 45,29
Περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας 86.820 44.560 42.260 19,65
Δήμος Τρίπολης 46.910 24.000 22.910 31,79
Δήμος Βόρειας Κυνουρίας 10.380 5.250 5.130 17,99
Δήμος Γορτυνίας 10.320 5.360 4.960 9,82
Δήμος Μεγαλόπολης 11.030 5.730 5.300 15,26
Δήμος Νότιας Κυνουρίας 8.180 4.220 3.960 13,81
Δήμος Τρίπολης 46.910 24.000 22.910 31,79
Δήμος Βόρειας Κυνουρίας 10.380 5.250 5.130 17,99
Δήμος Γορτυνίας 10.320 5.360 4.960 9,82
Δήμος Μεγαλόπολης 11.030 5.730 5.300 15,26
Δήμος Νότιας Κυνουρίας 8.180 4.220 3.960 13,81
Περιφερειακή ενότητα Αργολίδας 97.090 48.910 48.180 45,07
Δήμος Ναυπλιέων 33.260 16.920 16.340 85,23
Δήμος Άργους – Μυκηνών 42.090 20.930 21.160 41,98
Δήμος Επιδαύρου 8.070 4.080 3.990 23,70
Δήμος Ερμιονίδας 13.670 6.980 6.690 32,46
Περιφερειακή ενότητα Κορινθίας 145.360 72.930 72.430 63,48
Δήμος Κορινθίων 58.280 29.400 28.880 95,34
Δήμος Βέλου – Βόχας 19.130 9.680 9.450 116,05
Δήμος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων 21.100 10.430 10.670 71,55
Δήμος Νεμέας 6.500 3.300 3.200 31,75
Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης 17.420 8.580 8.840 42,32
Δήμος Σικυωνίων 22.930 11.540 11.390 38,06
Δήμος Ναυπλιέων 33.260 16.920 16.340 85,23
Δήμος Άργους – Μυκηνών 42.090 20.930 21.160 41,98
Δήμος Επιδαύρου 8.070 4.080 3.990 23,70
Δήμος Ερμιονίδας 13.670 6.980 6.690 32,46
Περιφερειακή ενότητα Κορινθίας 145.360 72.930 72.430 63,48
Δήμος Κορινθίων 58.280 29.400 28.880 95,34
Δήμος Βέλου – Βόχας 19.130 9.680 9.450 116,05
Δήμος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων 21.100 10.430 10.670 71,55
Δήμος Νεμέας 6.500 3.300 3.200 31,75
Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης 17.420 8.580 8.840 42,32
Δήμος Σικυωνίων 22.930 11.540 11.390 38,06
Περιφερειακή ενότητα Λακωνίας 89.600- 46.030 – 43.570 – 24,64
Δήμος Σπάρτης 35.600 -18.040 -17.560 -30,12
Δήμος Ανατολικής Μάνης 12.900 – 6.610- 6.290- 20,83
Δήμος Ελαφονήσου 1.050- 540- 510 -52,52
Δήμος Ευρώτα 18.050 – 9.700- 8.350- 20,85
Δήμος Μονεμβασίας 22.000 -11.140- 10.860- 23,18
Δήμος Σπάρτης 35.600 -18.040 -17.560 -30,12
Δήμος Ανατολικής Μάνης 12.900 – 6.610- 6.290- 20,83
Δήμος Ελαφονήσου 1.050- 540- 510 -52,52
Δήμος Ευρώτα 18.050 – 9.700- 8.350- 20,85
Δήμος Μονεμβασίας 22.000 -11.140- 10.860- 23,18
τα αποτελεσματα της απογραφής στις δυο προηγούμενες ετρησεις ήταν:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
|
2001 | 1991 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
Αργολίδος
|
105.295
|
97.461
|
8,0
|
Αρκαδίας
|
101.223
|
105.257
|
-3,8
|
Κορινθίας
|
153.941
|
141.682
|
8,7
|
Λακωνίας
|
99.671
|
95.616
|
4,2
|
Μεσσηνίας
|
172.825
|
166.790
|
3,6
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αφήστε το σχόλιο σας πάντα με κόσμιο τρόπο, χωρίς κακές κουβεντούλες, γιατί θα σας μαλώσω.....
Αν βρίζετε ή είστε νευρασθενικοί αφήστε το καλύτερα!!
Ότι γράψτε τσάμπα ο κόπος, δεν πρόκειται να δημοσιευτεί. Όλα θα περνούν από έλεγχο....
"ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ"