ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012
Αποτελέσματα Επικρατείας - Εκλογικές Περιφέρειες
Εκλ. Τμήματα: 20605 Καταμετρημένα:14792
Κόμμα | Ψήφοι | Ποσοστό | Έδρες | |
---|---|---|---|---|
Νέα Δημοκρατία | 855408 | 19,72% | 108 | |
ΣΥΝ/ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 707318 | 16,31% | 48 | |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 588967 | 13,58% | 40 | |
Ανεξάρτητοι Ελληνες | 454566 | 10,48% | 30 | |
Κ.Κ.Ε. | 362898 | 8,37% | 25 | |
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 298706 | 6,89% | 20 | |
Δημοκρατική Αριστερά | 262023 | 6,04% | 17 | |
ΛΑ.Ο.Σ | 124127 | 2,86% | 0 | |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 124076 | 2,86% | 0 | |
Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 111197 | 2,56% | 0 | |
δημιουργία, ξανά! | 88966 | 2,05% | 0 | |
Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 73927 | 1,70% | 0 | |
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 51042 | 1,18% | 0 | |
Κοινωνική Συμφωνία | 39813 | 0,92% | 0 | |
ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 38920 | 0,90% | 0 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 38321 | 0,88% | 0 | |
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 27148 | 0,63% | 0 | |
Ενωση Κεντρώων | 25136 | 0,58% | 0 | |
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 21386 | 0,49% | 0 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 19106 | 0,44% | 0 | |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 11089 | 0,26% | 0 | |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 4286 | 0,10% | 0 | |
Κόμμα Φιλελευθέρων | 2416 | 0,06% | 0 | |
Ανεξ. Υποψήφιοι | 2380 | 0,05% | 0 | |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 1847 | 0,04% | 0 | |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1242 | 0,03% | 0 | |
Αξιοπρέπεια | 490 | 0,01% | 0 | |
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 311 | 0,01% | 0 | |
ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | 171 | 0,00% | 0 | |
ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | 130 | 0,00% | 0 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 64 | 0,00% | 0 | |
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 23 | 0,00% | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αφήστε το σχόλιο σας πάντα με κόσμιο τρόπο, χωρίς κακές κουβεντούλες, γιατί θα σας μαλώσω.....
Αν βρίζετε ή είστε νευρασθενικοί αφήστε το καλύτερα!!
Ότι γράψτε τσάμπα ο κόπος, δεν πρόκειται να δημοσιευτεί. Όλα θα περνούν από έλεγχο....
"ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ"