Επίλογο σήμερα στη 34η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Δ' Εθνικής στον 6ο όμιλο που βρήκε Πρωταθλήτρια τη Καλαμάτα με 78β.
Ο Πάμισος εξασφάλισε τη παραμονή του στη κατηγορία αφού ο Αστέρας Μαχαιράδου έχασε στο Διαγόρα Βραχνεΐκων με 3-1.
Στη κατηγορία παρέμεινε και η Εράνη Φιλιατρών καθώς....
κέρδισε εντός έδρας τον αδιάφορο Τριταϊκό με 2-0.
Αντίθετα δεν τα κατάφεραν και υποβιβάστηκαν στην Α' τοπική κατηγορία ο Α.Ο. Κυπαρισσίας που πέτυχε νίκη γοήτρου στη Κεφαλλονιά, κερδίζοντας τον τοπικό Ολυμπιακό με 1-3 και ο Μεσσηνιακός που είχε ήδη χάσει τη κατηγορία εδώ και πάρα πολλές αγωνιστικές, ενώ τις δύο τελευταίες αγωνιστικές είχε αποχωρήσει από το πρωτάθλημα.
Ρεπό είχε ο Πάμισος
Ο Πάμισος εξασφάλισε τη παραμονή του στη κατηγορία αφού ο Αστέρας Μαχαιράδου έχασε στο Διαγόρα Βραχνεΐκων με 3-1.
Στη κατηγορία παρέμεινε και η Εράνη Φιλιατρών καθώς....
κέρδισε εντός έδρας τον αδιάφορο Τριταϊκό με 2-0.
Αντίθετα δεν τα κατάφεραν και υποβιβάστηκαν στην Α' τοπική κατηγορία ο Α.Ο. Κυπαρισσίας που πέτυχε νίκη γοήτρου στη Κεφαλλονιά, κερδίζοντας τον τοπικό Ολυμπιακό με 1-3 και ο Μεσσηνιακός που είχε ήδη χάσει τη κατηγορία εδώ και πάρα πολλές αγωνιστικές, ενώ τις δύο τελευταίες αγωνιστικές είχε αποχωρήσει από το πρωτάθλημα.
Η Βαθμολογία και τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Καλαμάτα | 32 | 78 | 24-6-2 | 63-12 | 14-2-0 | 36-3 | 10-4-2 | 27-9 |
2 | Αστέρας Αμαλιάδας | 32 | 69 | 20-9-3 | 78-27 | 12-2-2 | 46-11 | 8-7-1 | 32-16 |
3 | Ατρόμητος Λάππα | 32 | 62 | 19-5-8 | 60-27 | 11-3-2 | 33-12 | 8-2-6 | 27-15 |
4 | Αχαϊκή | 32 | 57 | 16-9-7 | 55-26 | 10-4-2 | 28-11 | 6-5-5 | 27-15 |
5 | Διαγόρας Βραχνέικων | 32 | 57 | 16-9-7 | 46-27 | 10-3-3 | 27-12 | 6-6-4 | 19-15 |
6 | Σπάρτη | 32 | 55 | 16-7-9 | 53-33 | 12-3-1 | 37-10 | 4-4-8 | 16-23 |
7 | Τριταιικός | 31 | 54 | 16-6-10 | 62-33 | 11-4-1 | 44-12 | 5-2-9 | 18-21 |
8 | Εράνη Φιλιατρών | 32 | 53 | 16-5-11 | 38-33 | 10-2-4 | 23-8 | 6-3-7 | 15-25 |
9 | Πάμισος | 31 | 50 | 14-8-10 | 47-31 | 11-3-2 | 33-9 | 3-5-8 | 14-22 |
10 | Αστέρας Μαχαιράδου | 32 | 49 | 15-4-13 | 58-56 | 10-2-4 | 39-26 | 5-2-9 | 19-30 |
11 | Κυπαρισσία | 32 | 47 | 14-5-13 | 42-41 | 8-3-5 | 22-17 | 6-2-8 | 20-24 |
12 | Ζαβλάνι | 32 | 36 | 11-3-18 | 39-51 | 7-2-7 | 18-21 | 4-1-11 | 21-30 |
13 | Εθνικός Σαγέικων | 32 | 35 | 10-5-17 | 40-49 | 6-3-7 | 27-21 | 4-2-10 | 13-28 |
14 | Αχιλλέας/Εθνικός Αιγιάλειας | 32 | 22 | 6-4-22 | 28-76 | 5-3-8 | 18-22 | 1-1-14 | 10-54 |
15 | Ολυμπιακός Κεφαλλονιάς | 32 | 21 | 6-3-23 | 24-68 | 6-2-8 | 17-19 | 0-1-15 | 7-49 |
16 | Μεσσηνιακός | 32 | 14 | 3-5-24 | 20-92 | 1-4-11 | 10-39 | 2-1-13 | 10-53 |
17 | Κροκεές | 32 | 9 | 2-3-27 | 11-82 | 1-3-12 | 9-44 | 1-0-15 | 2-38 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αφήστε το σχόλιο σας πάντα με κόσμιο τρόπο, χωρίς κακές κουβεντούλες, γιατί θα σας μαλώσω.....
Αν βρίζετε ή είστε νευρασθενικοί αφήστε το καλύτερα!!
Ότι γράψτε τσάμπα ο κόπος, δεν πρόκειται να δημοσιευτεί. Όλα θα περνούν από έλεγχο....
"ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ"