Η καταβολή γίνεται σε όσους δικαιούχους έχουν....
.... υποβάλει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά δια μέσου των ΕΑΣ και πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο μέτρο.
Για τις περιπτώσεις που οι ΕΑΣ ή οι ίδιοι οι δικαιούχοι δεν έχουν προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά δίνεται η δυνατότητα μέχρι
Η άμεση καταβολή της χρηματικής προκαταβολής γίνεται ώστε αυτή την εποχή οι κτηνοτρόφοι που αποτελούν την πλειοψηφία των δικαιούχων της εξισωτικής αποζημίωσης να διευκολυνθούν στην έγκαιρη αγορά ζωοτροφών σε καλύτερες τιμές.
Με τις πληρωμές της Εξισωτικής Αποζημίωσης του 2009 επιλύονται τα προβλήματα με τις εντάξεις και τις πληρωμές του προγράμματος της εξισωτικής αποζημίωσης που έχουν ως αφετηρία την απόφαση που λήφθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση το 2007 για μείωση των πιστώσεων που αφορούσαν το πρόγραμμα της περιόδου 2007-2013 κατά 50%.
Συγκεκριμένα από 826 εκ € που είχαν εγκριθεί για την περίοδο 2000-2006 τα ποσά, για την περίοδο 2007-2013 είχαν μειωθεί σε 425 εκ €.
Αποτέλεσμα αυτής της επιλογής ήταν να δημιουργηθούν προβλήματα στις εντάξεις και τις πληρωμές της εξισωτικής αποζημίωσης πολύ ενωρίς από την περίοδο 2007-2008. Παρά την οικονομική κρίση εξοικονομήθηκαν τα αναγκαία ποσά με αύξηση των εθνικών πιστώσεων για το πρόγραμμα για την ομαλή συνέχισή του.
«Μέσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία εξασφαλίσαμε τους πόρους εκείνους ώστε να συνεχίσουμε να καταβάλλουμε απρόσκοπτα τις Εξισωτικές Αποζημιώσεις. Εγκαινιάζουμε μια νέα εποχή για την πληρωμή των επιδοτήσεων με διαφάνεια όπου οι αποζημιώσεις θα πηγαίνουν στους πραγματικούς δικαιούχους έτσι ώστε να στηρίζεται το αγροτικό εισόδημα και η ανάπτυξη της υπαίθρου.» τόνισε σε δήλωση της η Υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή.
«Η εξισωτική αποζημίωση είναι ένα μέτρο στήριξης για τους κτηνοτρόφους μας. Έναν κλάδο που αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα. Στεκόμαστε στο πλευρό τους αφιερώνοντας και εθνικούς πόρους» ανέφερε ο Υφυπουργός, Μιχάλης Καρχιμάκης.
Κωδικός ΔΑΑ | Νομός (Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης) | Πλήθος Παραγωγών | Ποσό προκαταβολής ΕΑ 2009 σε € |
010 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 4.240 | 7.005.440 |
020 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 13 | 36.904 |
023 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 6 | 16.772 |
025 | ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ | 2 | 3.743 |
029 | ΠΕΙΡΑΙΑ | 59 | 45.653 |
030 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 804 | 1.067.677 |
040 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 1.044 | 1.518.107 |
050 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 350 | 574.352 |
060 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 1.857 | 2.143.493 |
070 | ΦΩΚΙΔΟΣ | 438 | 838.446 |
110 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1.160 | 1.336.077 |
120 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1.289 | 1.805.477 |
130 | ΑΧΑΙΑΣ | 1.408 | 2.010.471 |
140 | ΗΛΕΙΑΣ | 1.230 | 1.395.045 |
150 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2.319 | 1.450.223 |
160 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 2.507 | 2.514.946 |
170 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 956 | 722.393 |
177 | ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 286 | 336.941 |
210 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 347 | 179.127 |
220 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 53 | 22.895 |
230 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 277 | 609.490 |
240 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 148 | 149.256 |
310 | ΑΡΤΗΣ | 541 | 600.029 |
320 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1.004 | 1.841.853 |
330 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1.211 | 1.778.432 |
340 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 381 | 575.446 |
410 | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 476 | 832.237 |
420 | ΛΑΡΙΣΗΣ | 3.569 | 6.328.788 |
430 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 2.198 | 2.482.127 |
440 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1.223 | 2.567.035 |
510 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1.096 | 1.306.400 |
520 | ΔΡΑΜΑΣ | 1.064 | 1.782.912 |
530 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 435 | 520.633 |
540 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.897 | 2.449.700 |
550 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.037 | 1.519.854 |
560 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 975 | 1.010.834 |
570 | ΚΙΛΚΙΣ | 1.294 | 2.301.077 |
580 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 1.123 | 1.812.201 |
590 | ΠΕΛΛΗΣ - ΕΔΕΣΣΑ | 1.997 | 2.101.284 |
597 | ΠΕΛΛΗΣ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 244 | 350.126 |
610 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 802 | 816.508 |
620 | ΣΕΡΡΩΝ | 2.458 | 3.470.784 |
630 | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 839 | 1.167.719 |
640 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1.120 | 1.608.986 |
710 | ΕΒΡΟΥ | 1.154 | 1.775.295 |
714 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 2.546 | 1.543.075 |
720 | ΞΑΝΘΗΣ | 931 | 1.486.647 |
730 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 1.666 | 2.124.510 |
810 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 865 | 1.235.720 |
820 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 1.504 | 2.221.716 |
830 | ΛΕΣΒΟΥ | 2.785 | 4.037.284 |
840 | ΣΑΜΟΥ | 512 | 347.493 |
850 | ΧΙΟΥ | 424 | 366.306 |
910 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2.595 | 2.836.317 |
920 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 943 | 973.991 |
930 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 2.375 | 4.001.479 |
940 | ΧΑΝΙΩΝ | 1.507 | 2.406.424 |
Σύνολο | 67.584 | 90.364.150 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αφήστε το σχόλιο σας πάντα με κόσμιο τρόπο, χωρίς κακές κουβεντούλες, γιατί θα σας μαλώσω.....
Αν βρίζετε ή είστε νευρασθενικοί αφήστε το καλύτερα!!
Ότι γράψτε τσάμπα ο κόπος, δεν πρόκειται να δημοσιευτεί. Όλα θα περνούν από έλεγχο....
"ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ"