Σύμφωνα με το υπουργείο, οι πόροι της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης φτάνουν φέτος το 1.107.500.000 €, έναντι 745.000.000 € το 2008.
Στο παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα ποσά που θα πιστωθούν στους Δήμους του Νομού Μεσσηνίας.
ΚΩΔ.ΟΤΑ | ΕΙΔΟΣ ΟΤΑ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΤΑ | ΝΟΜΟΣ | ΕΡΓΟ | ΠΟΣΟ |
1701 | ΔΗΜΟΣ | ΑΒΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 1.550,00 |
1702 | ΔΗΜΟΣ | ΑΕΤΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 1.300,00 |
1703 | ΔΗΜΟΣ | ΑΙΠΕΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 1.650,00 |
1704 | ΔΗΜΟΣ | ΑΝΔΑΝΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 2.200,00 |
1705 | ΔΗΜΟΣ | ΑΝΔΡΟΥΣΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 2.200,00 |
1706 | ΔΗΜΟΣ | ΑΡΙΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 1.100,00 |
1707 | ΔΗΜΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 2.600,00 |
1708 | ΔΗΜΟΣ | ΑΡΦΑΡΩΝ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 3.250,00 |
1709 | ΔΗΜΟΣ | ΑΥΛΩΝΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 1.450,00 |
1710 | ΔΗΜΟΣ | ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 1.000,00 |
1711 | ΔΗΜΟΣ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 8.250,00 |
1712 | ΔΗΜΟΣ | ΔΩΡΙΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 2.100,00 |
1713 | ΔΗΜΟΣ | ΘΟΥΡΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 3.700,00 |
1714 | ΔΗΜΟΣ | ΙΘΩΜΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 1.000,00 |
1715 | ΔΗΜΟΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 97.100,00 |
1716 | ΔΗΜΟΣ | ΚΟΡΩΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 4.550,00 |
1717 | ΔΗΜΟΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 13.300,00 |
1718 | ΔΗΜΟΣ | ΛΕΥΚΤΡΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 4.150,00 |
1719 | ΔΗΜΟΣ | ΜΕΘΩΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 2.600,00 |
1720 | ΔΗΜΟΣ | ΜΕΛΙΓΑΛΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 4.650,00 |
1721 | ΔΗΜΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 13.750,00 |
1722 | ΔΗΜΟΣ | ΝΕΣΤΟΡΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 4.550,00 |
1723 | ΔΗΜΟΣ | ΟΙΧΑΛΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 1.000,00 |
1724 | ΔΗΜΟΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 1.000,00 |
1725 | ΔΗΜΟΣ | ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 2.100,00 |
1726 | ΔΗΜΟΣ | ΠΥΛΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 6.200,00 |
1730 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 1.000,00 |
1727 | ΔΗΜΟΣ | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 6.400,00 |
1728 | ΔΗΜΟΣ | ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 1.950,00 |
|
| ΣΥΝΟΛΟ
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
| 197.650,00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αφήστε το σχόλιο σας πάντα με κόσμιο τρόπο, χωρίς κακές κουβεντούλες, γιατί θα σας μαλώσω.....
Αν βρίζετε ή είστε νευρασθενικοί αφήστε το καλύτερα!!
Ότι γράψτε τσάμπα ο κόπος, δεν πρόκειται να δημοσιευτεί. Όλα θα περνούν από έλεγχο....
"ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ"